<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para Geofumadas</title>
	<atom:link href="http://geofumadas.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://geofumadas.com</link>
	<description>Recursos para usuarios de Cartografia e Ingenieria, Curso de AutoCAD</description>
	<lastBuildDate>Sat, 15 Jun 2013 17:28:19 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Comentario en Chat online por jose leopoldo gonzalez baeza</title>
		<link>http://geofumadas.com/hable-con-geofumadas/comment-page-2/#comment-24402</link>
		<dc:creator>jose leopoldo gonzalez baeza</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Jun 2013 17:28:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/hable-con-geofumadas/#comment-24402</guid>
		<description><![CDATA[como puedo trazar en un mapa las líneas aéreas de conducción eléctrica, ya que estoy haciendo un estudio sobre los avances de la electrificación en mexico]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>como puedo trazar en un mapa las líneas aéreas de conducción eléctrica, ya que estoy haciendo un estudio sobre los avances de la electrificación en mexico</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Una mirada al Mobile Mapper 100 por anonimo</title>
		<link>http://geofumadas.com/una-mirada-al-mobile-mapper-100/comment-page-1/#comment-24401</link>
		<dc:creator>anonimo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Jun 2013 15:20:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/2010/09/23/una-mirada-al-mobile-mapper-100/#comment-24401</guid>
		<description><![CDATA[buenas que tal por que al cargar los 2 gps de mobilemaper 100 te aparece en uno la luz amarilla y en otro la luz roja a su costado no deberian aparecer igual el mismo color de luz...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>buenas que tal por que al cargar los 2 gps de mobilemaper 100 te aparece en uno la luz amarilla y en otro la luz roja a su costado no deberian aparecer igual el mismo color de luz&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Crear curvas de nivel con Global Mapper por Nelson</title>
		<link>http://geofumadas.com/crear-curvas-de-nivel-con-global-mapper/comment-page-1/#comment-24400</link>
		<dc:creator>Nelson</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Jun 2013 16:00:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/crear-curvas-de-nivel-con-global-mapper/#comment-24400</guid>
		<description><![CDATA[hola amigos una cosulta tengo al version 10. pero nose como poner la ESCALA QUE QUISIERA para generar mis curvas de nivel]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola amigos una cosulta tengo al version 10. pero nose como poner la ESCALA QUE QUISIERA para generar mis curvas de nivel</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en 4 momentos importantes en la historia de Geofumadas por Juan Toro</title>
		<link>http://geofumadas.com/4-momentos-importantes-en-la-historia-de-geofumadas/comment-page-1/#comment-24398</link>
		<dc:creator>Juan Toro</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Jun 2013 09:57:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://geofumadas.com/?p=14853#comment-24398</guid>
		<description><![CDATA[Hola, buenos dias.
He seguido tu andadura desde los tiempos de Cartesia, de cuando txus, tu y otros, aprovechasteis Cartesia para escribir vuestros blogs.
Tu blog siempre me ha parecido fantástico, ha sido una manera cómoda y amena de estar enterado las noticias de nuestra profesión.
El relato que acabo de leer, me ha parecido enternecedor y demuestra que detrás de un blog hay personas de la calle, con el ímpetu y la ilusión de contar y compartir conocimientos.
Mi enhorabuena por todos estos años.
Un saludo
Juan Toro
http://es.linkedin.com/in/juantororebollo]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, buenos dias.<br />
He seguido tu andadura desde los tiempos de Cartesia, de cuando txus, tu y otros, aprovechasteis Cartesia para escribir vuestros blogs.<br />
Tu blog siempre me ha parecido fantástico, ha sido una manera cómoda y amena de estar enterado las noticias de nuestra profesión.<br />
El relato que acabo de leer, me ha parecido enternecedor y demuestra que detrás de un blog hay personas de la calle, con el ímpetu y la ilusión de contar y compartir conocimientos.<br />
Mi enhorabuena por todos estos años.<br />
Un saludo<br />
Juan Toro<br />
<a href="http://es.linkedin.com/in/juantororebollo" rel="nofollow">http://es.linkedin.com/in/juantororebollo</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Comparaci&#243;n entre software CAD por Aida He</title>
		<link>http://geofumadas.com/comparacin-entre-software-cad/comment-page-1/#comment-24397</link>
		<dc:creator>Aida He</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Jun 2013 08:43:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/2009/03/19/comparacin-entre-software-cad/#comment-24397</guid>
		<description><![CDATA[gstarcad sera una buena opcion]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gstarcad sera una buena opcion</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced
Object Caching 792/822 objects using disk

 Served from: geofumadas.com @ 2013-06-17 22:45:56 by W3 Total Cache -->