<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.8.4" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Geofumadas.com</title>
	<link>http://geofumadas.com</link>
	<description>En efecto, hacemos pruebas... pruebas...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 00:54:37 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Si de contar se tratara&#8230;</title>
		<description>  …la cantidad de veces que me he equivocado.  …cuando he ofendido a otros, con alta, baja o nula intención.   …las veces que me he tropezado con la misma piedra, con el mismo pie, con la misma uña.     sería tan simple todo. ...</description>
		<link>http://geofumadas.com/2010/01/26/si-de-contar-se-tratara/</link>
			</item>
	<item>
		<title>CAD: Enviar atr&#225;s, traer adelante</title>
		<description>  Cuando tienes objetos lineales sin grosor ni relleno, parece no ser importante esto, pero tarde o temprano es una lata, a pesar que en los layers (niveles) debe estar la sabiduría.  Sucede que tengo este predio, que al rellenarse cubre lo que está detrás como texto.&#160; En ...</description>
		<link>http://geofumadas.com/2010/01/26/cad-enviar-atrs-traer-adelante/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Las plataformas CAD/GIS deben ir al GPU</title>
		<description>  Los que somos usuarios de aplicaciones gráficas, siempre estamos expectantes que los equipos tengan suficiente memoria de trabajo.&#160; En esto, los programas CAD/GIS siempre han sido cuestionados o medidos en función de el tiempo que se tardan en realizar actividades cotidianas como:     Análisis espacial ...</description>
		<link>http://geofumadas.com/2010/01/25/las-plataformas-cadgis-deben-ir-al-gpu/</link>
			</item>
	<item>
		<title>GIS Learning CD, gran recurso para ense&#241;ar</title>
		<description>  De las mejores herramientas que he visto, que pueden ser muy prácticas al momento de impartir una capacitación en el área de información geográfica.   Se trata del GIS Learning CD, un producto de la empresa constructora de la línea SuperGeo, que más allá de ser un ...</description>
		<link>http://geofumadas.com/2010/01/08/gis-learning-cd-gran-recurso-para-ensear/</link>
			</item>
	<item>
		<title>GaliciaCAD, muchos recursos gratis</title>
		<description>  GaliciaCAD es un sitio que reúne una buena cantidad de material útil para ingeniería, topografía y arquitectura.&#160; La mayoría de recursos existentes son de uso libre o gratuito, aunque algunos requieren ser socio, con una membrecía anual de 20 Euros que incluye un CD con 8,000 bloques.&#160; En ...</description>
		<link>http://geofumadas.com/2010/01/08/galiciacad-muchos-recursos-gratis/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Las modas de estos j&#243;venes&#8230;</title>
		<description>  A veces me cuesta entender las consecuencias del cambio generacional, las 0.0001784x10+6 canas en mi sien derecha me hacen olvidar que los años han pasado, y no en vano!.&#160; También esa terapia de mis hijos de hacerme cosquilla cada 3.0875 minutos, su asombro cuando me dicen don g! ...</description>
		<link>http://geofumadas.com/2010/01/07/las-modas-de-estos-jvenes/</link>
			</item>
	<item>
		<title>La vacaci&#243;n en +10 fotos</title>
		<description>  Finalmente el descanso de la vacación llega a su fin, satisfecho de haber estado con mi familia suficiente tiempo.&#160; Una gran pérdida mi cámara Benq, las fotos (la mayoría) han sido el mejor esfuerzo del teléfono celular.&#160; La calidad es mala, la historia detrás no, ya habrá tiempo ...</description>
		<link>http://geofumadas.com/2010/01/06/la-vacacin-en-10-fotos/</link>
			</item>
	<item>
		<title>El mapa de la telefon&#237;a M&#243;vil</title>
		<description>  Ahora que el Amazon Kindle se ha puesto a disposición de más de 100 países por medio de las redes móviles EDGE/GPRS ó 3G, se vuelve interesante saber la cobertura que hay en de estas en el mundo.  Para ello, Amazon remite a este mapa, casi juraría ...</description>
		<link>http://geofumadas.com/2010/01/06/el-mapa-de-la-telefona-mvil/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Geofumadas: aqu&#237; entre nos</title>
		<description>  Esta&#160; semana, aparte de estar esperando una nueva niñera para mis hijos, tuve la oportunidad de encontrarme con un amigo del blog que me contactó antes de venir por estas tierras y me manifestó que deseaba una entrevista para fines personales.&#160;  Me sentí muy halagado saber que ...</description>
		<link>http://geofumadas.com/2010/01/05/geofumadas-aqu-entre-nos/</link>
			</item>
	<item>
		<title>ArcMap: Importar datos de Microstation Geographics</title>
		<description>  En algún momento hablamos que desde Geographics se pueden exportar/importar datos con ESRI, creando archivos shp.&#160; Pero en caso de tener instalado ArcGIS, la extensión interoperability tiene muy buenas funcionalidades, echémosle una mirada:  1. Activar la extensión.  Esto se hace con tools &#62; extensions y aquí ...</description>
		<link>http://geofumadas.com/2010/01/05/arcmap-importar-datos-de-microstation-geographics/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
