Microstation-Bentley
Be Connected, los 151 seminarios en línea
De Junio a Noviembre estarán realizándose los seminarios en línea, aquí les dejo la larga lista casi completa y con una traducción aproximada:
Catastro y desarrollo territorial (12)
Jul 1, 2009 9:00 AM | Una mirada al gobierno |
Jul 15, 2009 9:00 AM | Base de mapas urbanos, Ciudad de Praga |
Sep 9, 2009 9:00 AM | Preparación de planes maestros usando mapas base |
Sep 23, 2009 9:00 AM | 3D Ciudad GIS |
Oct 7, 2009 9:00 AM | Mantenimiento de espacio público, información espacial para el manejo de activos |
Oct 21, 2009 9:00 AM | Bienes y raíces y el GIS: ¡Muéstrame el dinero! |
Oct 28, 2009 9:00 AM | Integrando la información geoespacial en un entorno empresarial |
Nov 4, 2009 9:00 AM | Usando datos GIS de ESRI en un entorno de ingeniería |
Nov 11, 2009 9:00 AM | Apalancamiento de información ESRI en un flujo de trabajo de Ingeniería en la línea Bentley |
Nov 18, 2009 9:00 AM | Utilizando la tecnología de modelado para diseñar, crear y cambiar con más eficiencia |
Nov 25, 2009 9:00 AM | Aplicando datos GIS a mapas Radar-Video |
Jul 29, 2009 9:00 AM | Asegurando precisión y exactitud en el registro de mapas y la implementación catastral |
Geoespacial (3)
Oct 8, 2009 10:00 AM | Bentley Geospatial Server V8i, actualización |
Jul 1, 2009 10:00 AM | Una introducción a las soluciones Bentley Geo Web V8i |
Jul 23, 2009 9:00 AM | Bentley Geo Web Publisher V8i, actualización |
Mapeo (3)
Sep 30, 2009 10:00 AM | Bentley PowerMap Field V8i, actualización |
Oct 1, 2009 10:00 AM | Bentley Map V8i y Bentley PowerMap V8i, actualización |
Oct 7, 2009 8:00 AM | Bentley Cadastre V8i, actualización |
Microstation en general (6)
Jul 28, 2009 8:00 AM | Descubra el nuevo valor en MicroStation V8i (SELECT serie 1) |
Sep 3, 2009 8:00 AM | Diseño y documentación con georeferencia intrínseca |
Sep 15, 2009 8:00 AM | Creando proyectos, ganando visualización y con renderizado interactivo de lujo |
Oct 1, 2009 8:00 AM | Mejorando el rendimiento con Print organizer integrado a Microstation |
Oct 22, 2009 8:00 AM | Mejorando la productividad con flujos de trabajo compuestos por la interacción de dibujos dinámicos |
Nov 5, 2009 8:00 AM | Flujos de trabajo con diseño intuitivo y modelado de rápido prototipo en Microstation V8i |
Carreteras y transporte (16)
Arquitectura y construcción (16)
Diseño estructural (8)
Jul 1, 2009 8:00 AM | Integrated Structural Model |
Jul 23, 2009 8:00 AM | ProStructures |
Sep 10, 2009 8:00 AM | Bentley Structural |
Sep 16, 2009 10:00 AM | Bentley AutoPIPE |
Sep 23, 2009 8:00 AM | STAAD.Pro Build 05 – What’s New |
Sep 24, 2009 10:00 AM | RAM Structural System |
Oct 21, 2009 10:00 AM | RAM Concept |
Nov 4, 2009 8:00 AM | ProStructures |
Diseño de puentes (5)
Jul 2, 2009 9:00 AM | Bridge Information Modeling |
Jul 16, 2009 9:00 AM | RM Bridge Wind Analysis |
Jul 30, 2009 9:00 AM | Approach to Modeling of Soil-Structure Interaction for Drill ed Shaft Foundations When Using LEAP RC-Pier |
Sep 8, 2009 9:00 AM | Implementing the Bentley Bridge Key Load Rating Suite at Missouri DOT |
Available Now | Public Private Partnerships – Owner, Consultant & Contractor Perspective |
Aparte están otros seminarios como:
- Redes de servicios (18)
- Diseño hidrosanitario (18)
- Diseño y manejo de plantas industriales (11)
- Generación de Energía (10)
- Minería y metales (8)
- Integración de ProjectWise (7)
- Sistemas electromecánicos (6)
- Capacitación (4)